| Itens Publicados: | 140 |
| Total de Submissões: | 249 |
| Avaliados pelos Pares: | 0 |
| Aceitação (%): | 0 (0%) |
| Rejeição (%): | 0 (0%) |
| Tempo de avaliação: | 0 |
| Usuários: | 394 |
| Leitores | 337 |
| Inscrições: | |
| Inscricao como participante: | 72 |
| Inscricao do artigo: | 50 |
| Inscrição com artigo e participação: | 53 |
| Docentes: | 24 |
| Inscrição para participação exclusiva nas palestras: | 23 |